Invoer en aannames
Voorbeeld: Schuttinghoogte 1,8 m; Maximale paalafstand 2,4 m; Plankbreedte 0,14 m; Tussenruimte 0,01 m; Rijen liggers 3; Snijverlies 10%.
| Deel | Lengte (m) | Richting (°) | Begin van poort (m) | Poortbreedte (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 180 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 270 | 0 | 0 |
Materialen
| Palen | 24 |
|---|---|
| Poortpalen | 0 |
| Hoekpalen | 4 |
| Eindpalen | 0 |
| Tussenpalen | 20 |
| Vakken / panelen | 24 |
| Planken | 397 |
| Liggers | 80 |
| Bevestigers | 2.382 |
| Beton in liters | 901,24 |
| Zakken beton | 94 |
| Coating in liters | 26,73 |
Poortplanken en beslag apart tellen. Materiaalraming, geen constructieberekening. Controleer grenzen, leidingen en productinstructies vóór aankoop.
Openen in de planner: Berekenen, controleer de uitkomst vóór bestelling, afdrukken / pdf opslaan.