Indata och antaganden
Exempel: Stakethöjd 1,8 m; Största stolpavstånd 2,4 m; Brädbredd 0,14 m; Mellanrum 0,01 m; Rader med reglar 3; Spillmarginal 10%.
| Sträcka | Längd (m) | Riktning (°) | Grindens start (m) | Grindbredd (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 180 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 270 | 0 | 0 |
Material
| Stolpar | 24 |
|---|---|
| Grindstolpar | 0 |
| Hörnstolpar | 4 |
| Ändstolpar | 0 |
| Mellanstolpar | 20 |
| Fack / paneler | 24 |
| Brädor | 397 |
| Reglar | 80 |
| Fästdon | 2 382 |
| Betong i liter | 901,24 |
| Betongsäckar | 94 |
| Ytbehandling i liter | 26,73 |
Grindbrädor och beslag räknas separat. Materialuppskattning, ingen konstruktionsberäkning. Kontrollera gränser, ledningar och produktanvisningar före köp.
Öppna i planeraren: Beräkna, kontrollera resultaten före beställning, skriv ut / spara pdf.