Date și ipoteze
Exemplu: Înălțimea gardului 1,8 m; Distanța maximă dintre stâlpi 2,4 m; Lățimea scândurii 0,14 m; Spațiu între scânduri 0,01 m; Rânduri de traverse 3; Rezervă pentru pierderi 10%.
| Tronson | Lungime (m) | Direcție (°) | Începutul porții (m) | Lățimea porții (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 180 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 270 | 0 | 0 |
Materiale
| Stâlpi | 24 |
|---|---|
| Stâlpi de poartă | 0 |
| Stâlpi de colț | 4 |
| Stâlpi de capăt | 0 |
| Stâlpi intermediari | 20 |
| Travee / panouri | 24 |
| Scânduri | 397 |
| Traverse | 80 |
| Fixări | 2.382 |
| Beton în litri | 901,24 |
| Saci de beton | 94 |
| Acoperire în litri | 26,73 |
Scândurile porții și feroneria se calculează separat. Estimare de materiale, nu proiect structural. Verifică limitele, utilitățile și instrucțiunile produsului înainte de cumpărare.
Deschide în planificator: Calculează, verifică rezultatele înainte de comandă, tipărește / salvează pdf.